



| Adresas | Buto nr. | Plotas, kv. m | Sklypas, a | Kaina, EUR | Pastabos | Nuoroda | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalvų g. 1 | A | 140 | 8,5 | 270 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1 | B | 140 | 8,8 | 270 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1A | A | 140 | 5,8 | 269 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1a-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1A | B | 140 | 6,2 | 269 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1a-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1B | A | 140 | 6 | 270 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1b-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1B | B | 140 | 6,3 | 270 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1b-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1C | A | 140 | 6 | 270 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1c-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1C | B | 140 | 15,5 | 285 000 | Su garažu 1 automobiliui + miškas | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1c-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1D | A | 140 | 6 | 270 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1d-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1D | B | 140 | 13,5 | 285 000 | Su garažu 1 automobiliui + miškas | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1d-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1E | B | 140 | 6,5 | 270 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1e-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1E | A | 140 | 10,5 | 280 000 | Su garažu 1 automobiliui + miškas | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-1e-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 3 | A | 144 | 7,5 | 285 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-3-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 3 | B | 144 | 7,5 | 285 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-3-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 3A | A | 144 | 7 | 285 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-3a-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 3A | B | 144 | 6,5 | 285 000 | Su garažu 1 automobiliui | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-3a-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 3B | A | 126 | 6,5 | 270 000 | Su stogine 2 automobiliams | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-3b-a/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3B | B | 162 | 7 | 315 000 | Su garažu 2 automobiliams | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-3b-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 3C | A | 126 | 7,5 | 270 000 | Su stogine 2 automobiliams | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-3c-a/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3C | B | 162 | 7,5 | 315 000 | Su garažu 2 automobiliams | https://papiskes.kraftinis.lt/kalvu-g-3c-b/ | Laisvas |








